|
Тесты в Сильверстоуне. 28-30 мая 2002 года.
Дженсон присоединился к работе команды на второй день тестов. В первый свой день Дженсон работал до обеда над основными
настройками перед предстоящей гонкой в Канаде, а после обеда - над покрышками для Michelin.
Результаты 29 мая:
---------------------------------------------------
POS. DRIVER TEAM TIMES LAPS
---------------------------------------------------
01. Rubens Barrichello Ferrari 1:22.071 45
02. Kimi Raikkonen McLaren 1:22.218 61
03. David Coulthard McLaren 1:22.517 40
04. Eddie Irvine Jaguar 1:23.108 26
05. Ralf Schumacher Williams 1:23.178 55
06. Jenson Button Renault 1:23.207 56
07. Jarno Trulli Renault 1:23.416 34
08. Jacques Villeneuve BAR 1:23.791 56
09. Enrique Bernoldi Arrows 1:24.386 47
10. Juan Pablo Montoya Williams 1:24.615 16
11. Takuma Sato Jordan 1:24.743 17
12. Felipe Massa Sauber 1:24.800 39
13. Giancarlo Fisichella Jordan 1:25.042 24
14. Allan McNish Toyota 1:25.450 20
15. Mika Salo Toyota 1:25.902 17
16. Patrick Lemarie BAR 1:25.925 27
17. Pedro De La Rosa Jaguar 1:26.657 7
18. James Courtney Jaguar 1:28.630 29
---------------------------------------------------
30 мая команда работала над дождевым и промежуточным типами покрышек для Michelin, определилась с основными настройками на
предстоящие гонки в Канаде и Великобритании, а также поработала над электронными системами.
Результаты 30 мая:
---------------------------------------------------
POS. DRIVER TEAM TIMES LAPS
---------------------------------------------------
01. Rubens Barrichello Ferrari 1:20.593 58
02. Allan McNish Toyota 1:22.265 50
03. Enrique Bernoldi Arrows 1:22.732 42
04. Fernando Alonso Jaguar 1:22.784 54
05. Pedro de la Rosa Jaguar 1:22.824 34
06. Kimi Raikkonen McLaren 1:22.879 48
07. Takuma Sato Jordan 1:23.054 54
08. Jacques Villeneuve BAR 1:23.263 55
09. Jenson Button Renault 1:23.268 52
10. Jarno Trulli Renault 1:23.327 33
11. David Coulthard McLaren 1:23.484 43
12. Nick Heidfeld Sauber 1:23.947 41
13. Marc Gene Williams 1:24.062 74
14. Juan Pablo Montoya Williams 1:24.634 37
15. Mika Salo Toyota 1:24.756 34
16. Patrick Lemarie BAR 1:26.144 24
---------------------------------------------------
|