[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]



ГП Монако. Свободная практика. Четверг, 23 мая 2002 года.

Дженсон: "Вобщем, довольно успешный день. Машина не была совершенной и страдала недостаточной поворачиваемостью, определённо требуется ещё некоторое время, особенно учитывая тот факт, что мне так и не удалось проехать по свободной трассе на новых покрышках. Ярно был очень быстр, это означает, что всё выглядит неплохо для нас."

1-я практика:
-------------
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
 1.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'21"094  149.604 Km/h  13
 2.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'21"388    + 0'00"294  17
 3. 14  TRULLI        Renault             M   1'21"907    + 0'00"813  21
 4.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'21"937    + 0'00"843  15
 5. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'22"248    + 0'01"154  23
 6. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'22"553    + 0'01"459  30
 7. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'22"711    + 0'01"617  31
 8. 15  BUTTON        Renault             M   1'22"864    + 0'01"770  15
 9.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"904    + 0'01"810   6
10.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'22"927    + 0'01"833  23
11. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'23"330    + 0'02"236  18
12. 25  MCNISH        Toyota              M   1'23"395    + 0'02"301  24
13.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'23"738    + 0'02"644  21
14. 24  SALO          Toyota              M   1'23"996    + 0'02"902  15
15. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'24"110    + 0'03"016  23
16.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'24"532    + 0'03"438  20
17. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'25"032    + 0'03"938  21
18.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'25"428    + 0'04"334  15
19. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'25"496    + 0'04"402  21
20. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'26"518    + 0'05"424  21
21. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'27"555    + 0'06"461   6
22.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'40"346    + 0'19"252   3
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'26"770
--------------------
2-я практика:
-------------
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times      Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
 1. 14  TRULLI        Renault             M   1'18"915  153.735 Km/h  45
 2. 25  MCNISH        Toyota              M   1'19"361    + 0'00"446  50
 3.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'19"597    + 0'00"682  38
 4.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'19"680    + 0'00"765  27
 5. 24  SALO          Toyota              M   1'19"815    + 0'00"900  39
 6.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'19"937    + 0'01"022  48
 7.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'19"945    + 0'01"030  44
 8. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'20"028    + 0'01"113  47
 9.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'20"264    + 0'01"349  40
10. 15  BUTTON        Renault             M   1'20"375    + 0'01"460  34
11.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'20"404    + 0'01"489  31
12. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'20"887    + 0'01"972  62
13. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'21"005    + 0'02"090  45
14. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'21"086    + 0'02"171  60
15.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'21"638    + 0'02"723  39
16.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'21"683    + 0'02"768  38
17. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'21"868    + 0'02"953  39
18. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'21"876    + 0'02"961  22
19.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'22"904    + 0'03"989   6
20. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'22"917    + 0'04"002  29
21. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'23"150    + 0'04"235  31
22. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'26"518    + 0'07"603  24
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'24"439
---------------------

[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]