[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]



ГП Великобритании. Разминка. Воскресенье, 7 июля 2002 года.

Результаты:
-----------
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times     Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'22"371  224.686 Km/h  12
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'22"815    + 0'00"444  15
 3.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'24"214    + 0'01"843  12
 4. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'24"224    + 0'01"853  15
 5.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'24"439    + 0'02"068  11
 6.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'24"723    + 0'02"352  14
 7. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'24"741    + 0'02"370  14
 8.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'24"862    + 0'02"491  13
 9.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'24"903    + 0'02"532   8
10. 14  TRULLI        Renault             M   1'25"074    + 0'02"703  13
11. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'25"160    + 0'02"789  11
12.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'25"204    + 0'02"833  13
13. 24  SALO          Toyota              M   1'25"243    + 0'02"872  13
14. 25  MCNISH        Toyota              M   1'25"461    + 0'03"090  13
15.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'25"707    + 0'03"336   5
16. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'25"799    + 0'03"428  14
17. 15  BUTTON        Renault             M   1'25"959    + 0'03"588   9
18. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'26"099    + 0'03"728   9
19. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'26"617    + 0'04"246  14
20. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'26"786    + 0'04"415   9
21. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'26"888    + 0'04"517   9
------------------------------------------------------------------------

[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]