[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]



ГП Великобритании. Свободная практика. Пятница, 5 июля 2002 года.

Дженсон: "Нам удалась утренняя сессия, но мы слегка растеряли преимущество после обеда. Досадно быть девятым, но нам необходимо закончить нашу сегодняшнюю работу на случай, если будет дождливо и дальше на протяжении уикэнда. Что касается нового аэродинамического пакета, то о нём сложно судить в таких условиях, надо подождать пока выглянет солнце."

1-я практика:
-------------
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times     Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'33"531  197.877 Km/h   9
 2. 15  BUTTON        Renault             M   1'34"744    + 0'01"213  14
 3.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'35"295    + 0'01"764  10
 4.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'35"407    + 0'01"876  13
 5. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'35"682    + 0'02"151  15
 6.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'36"242    + 0'02"711  13
 7. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'36"287    + 0'02"756  13
 8. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'36"603    + 0'03"072  14
 9. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'36"641    + 0'03"110  14
10.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'36"661    + 0'03"130   8
11. 14  TRULLI        Renault             M   1'37"204    + 0'03"673  13
12.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'37"651    + 0'04"120   5
13. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'37"762    + 0'04"231   8
14.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'37"774    + 0'04"243   7
15. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'37"858    + 0'04"327  16
16.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'38"744    + 0'05"213  10
17. 25  MCNISH        Toyota              M   1'39"137    + 0'05"606  15
18. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'43"108    + 0'09"577  15
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'40"078
--------------------
2-я практика:
-------------
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times     Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
 1.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'31"457  202.364 Km/h  28
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'31"881    + 0'00"424  22
 3.  9  FISICHELLA    Jordan Honda        B   1'33"434    + 0'01"977  31
 4.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'33"842    + 0'02"385  21
 5. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'33"901    + 0'02"444  37
 6. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'34"373    + 0'02"916  36
 7.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'34"473    + 0'03"016  39
 8.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'34"676    + 0'03"219  28
 9. 15  BUTTON        Renault             M   1'34"744    + 0'03"287  30
10.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'34"752    + 0'03"295  28
11.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'34"766    + 0'03"309  28
12.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'35"170    + 0'03"713  29
13. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'35"324    + 0'03"867  39
14. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'35"534    + 0'04"077  24
15. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'35"682    + 0'04"225  26
16. 14  TRULLI        Renault             M   1'36"244    + 0'04"787  33
17. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'37"835    + 0'06"378  29
18. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'37"997    + 0'06"540  38
19. 25  MCNISH        Toyota              M   1'38"477    + 0'07"020  30
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'37"858
--------------------

[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]