ГП Франции. Свободная практика. Суббота, 20 июля 2002 года.
1-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"974 209.713 Km/h 7
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"503 + 0'00"529 7
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"672 + 0'00"698 9
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"213 + 0'01"239 8
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'14"311 + 0'01"337 12
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'14"321 + 0'01"347 15
7. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"445 + 0'01"471 15
8. 15 BUTTON Renault M 1'14"581 + 0'01"607 11
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"624 + 0'01"650 14
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'14"725 + 0'01"751 12
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'14"949 + 0'01"975 13
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'15"117 + 0'02"143 15
13. 14 TRULLI Renault M 1'15"179 + 0'02"205 17
14. 10 SATO Jordan Honda B 1'15"208 + 0'02"234 19
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"464 + 0'02"490 11
16. 24 SALO Toyota M 1'15"516 + 0'02"542 13
17. 25 MCNISH Toyota M 1'15"650 + 0'02"676 13
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"936 + 0'02"962 12
19. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'18"408 + 0'05"434 21
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 2'03"363 + 0'50"389 4
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'18"082
--------------------
2-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'12"974 209.713 Km/h 19
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'12"995 + 0'00"021 24
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'13"249 + 0'00"275 21
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"503 + 0'00"529 21
5. 15 BUTTON Renault M 1'13"553 + 0'00"579 30
6. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'13"633 + 0'00"659 32
7. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'13"728 + 0'00"754 32
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'14"018 + 0'01"044 24
9. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'14"108 + 0'01"134 28
10. 14 TRULLI Renault M 1'14"161 + 0'01"187 36
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'14"211 + 0'01"237 24
12. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'14"211 + 0'01"237 33
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'14"503 + 0'01"529 34
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'14"557 + 0'01"583 21
15. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'14"949 + 0'01"975 19
16. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'15"036 + 0'02"062 26
17. 24 SALO Toyota M 1'15"516 + 0'02"542 27
18. 25 MCNISH Toyota M 1'15"650 + 0'02"676 28
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'15"797 + 0'02"823 21
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'17"207 + 0'04"233 42
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'18"082
--------------------