[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]



ГП Франции. Квалификация. Суббота, 20 июля 2002 года.

Дженсон: "Это фантастика - квалифицироваться седьмым, особенно во Франции для Renault. Это была хорошая квалификация, несмотря на то, что я испытывал небольшую недостаточную поворачиваемость в её начале. Также я совершил ошибку в последней попытке, заблокировав колёса перед восьмым поворотом, что, естественно, стоило мне времени. Завтра я надеюсь мы сможем сохранять покрышки в хорошем состоянии и бороться за очки в нашей домашней гонке."

Результаты:
-----------
 P. No  Driver        Team - Engine    Tyres     Times     Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
 1.  6  MONTOYA       Williams BMW        M   1'11"985  212.594 Km/h  12
 2.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B   1'12"008    + 0'00"023  12
 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B   1'12"197    + 0'00"212  12
 4.  4  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M   1'12"244    + 0'00"259  12
 5.  5  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M   1'12"424    + 0'00"439  12
 6.  3  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   1'12"498    + 0'00"513  12
 7. 15  BUTTON        Renault             M   1'12"761    + 0'00"776  12
 8. 14  TRULLI        Renault             M   1'13"030    + 0'01"045  12
 9. 16  IRVINE        Jaguar Cosworth     M   1'13"188    + 0'01"203  12
10.  7  HEIDFELD      Sauber Petronas     B   1'13"370    + 0'01"385  12
11. 12  PANIS         BAR Honda           B   1'13"457    + 0'01"472  12
12.  8  MASSA         Sauber Petronas     B   1'13"501    + 0'01"516  12
13. 11  VILLENEUVE    BAR Honda           B   1'13"506    + 0'01"521  12
14. 10  SATO          Jordan Honda        B   1'13"542    + 0'01"557  12
15. 17  DE LA ROSA    Jaguar Cosworth     M   1'13"656    + 0'01"671   8
16. 24  SALO          Toyota              M   1'13"837    + 0'01"852  12
17. 25  MCNISH        Toyota              M   1'13"949    + 0'01"964  12
18. 23  WEBBER        Minardi Asiatech    M   1'14"800    + 0'02"815   6
19. 22  YOONG         Minardi Asiatech    M   1'16"798    + 0'04"813   9
20. 20  FRENTZEN      Arrows Cosworth     B   1'18"497    + 0'06"512   3
21. 21  BERNOLDI      Arrows Cosworth     B   1'19"843    + 0'07"858   3
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'17"023
--------------------

[На главную]


[Новости] [Био] [Болид] [Фото] [Статьи и интервью] [Wallpapers] [Screensavers] [Ссылки]