ГП Франции. Свободная практика. Пятница, 19 июля 2002 года.
Дженсон: "Удовлетворительный день для меня. Мы пробовали разные варианты настроек, но нам ещё предстоит найти
немного скорости. Машина работала хорошо на новых покрышках, но как только они слегка изнашивались, становилось труднее.
У нас достаточно работы для того, чтобы улучшить положение дел перед завтрашним днём."
1-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"056 203.896 Km/h 13
2. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"099 + 0'00"043 14
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"174 + 0'00"118 18
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"271 + 0'00"215 19
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"481 + 0'00"425 20
6. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"525 + 0'00"469 14
7. 15 BUTTON Renault M 1'15"869 + 0'00"813 14
8. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'16"366 + 0'01"310 15
9. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"423 + 0'01"367 18
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'16"493 + 0'01"437 23
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'16"506 + 0'01"450 19
12. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"574 + 0'01"518 25
13. 14 TRULLI Renault M 1'16"763 + 0'01"707 15
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'16"776 + 0'01"720 22
15. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"814 + 0'01"758 18
16. 24 SALO Toyota M 1'17"205 + 0'02"149 9
17. 25 MCNISH Toyota M 1'17"219 + 0'02"163 18
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'17"415 + 0'02"359 16
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'18"203 + 0'03"147 15
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'20"891 + 0'05"835 23
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'20"309
--------------------
2-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
1. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"025 206.736 Km/h 37
2. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'14"097 + 0'00"072 39
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"240 + 0'00"215 50
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'14"750 + 0'00"725 40
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'14"970 + 0'00"945 37
6. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'14"983 + 0'00"958 39
7. 24 SALO Toyota M 1'15"161 + 0'01"136 28
8. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'15"179 + 0'01"154 46
9. 15 BUTTON Renault M 1'15"218 + 0'01"193 42
10. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"271 + 0'01"246 36
11. 25 MCNISH Toyota M 1'15"411 + 0'01"386 44
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'15"422 + 0'01"397 38
13. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'16"030 + 0'02"005 50
14. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"163 + 0'02"138 43
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'16"167 + 0'02"142 47
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'16"209 + 0'02"184 45
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"457 + 0'02"432 35
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'16"496 + 0'02"471 38
19. 14 TRULLI Renault M 1'16"763 + 0'02"738 18
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'19"015 + 0'04"990 43
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'19"206
--------------------
|