Дженсон: "Сейчас машина в порядке. Мы начинали работу с не самыми хорошими настройками и серьёзно поработали для того,
чтобы их улучшить. Но надо ещё кое-что сделать, особенно в области работы на быстрый круг, но вобщем это хорошее начало уикэнда,
за исключением того, что Англия проиграла на чемпионате мира по футболу этим утром!"
1-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'33"665 197.709 Km/h 16
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'33"768 + 0'00"103 15
3. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'34"924 + 0'01"259 22
4. 25 MCNISH Toyota M 1'34"941 + 0'01"276 19
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'34"982 + 0'01"317 24
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'35"021 + 0'01"356 15
7. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'35"880 + 0'02"215 18
8. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'35"921 + 0'02"256 15
9. 24 SALO Toyota M 1'35"958 + 0'02"293 16
10. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'36"033 + 0'02"368 20
11. 12 PANIS BAR Honda B 1'36"045 + 0'02"380 27
12. 14 TRULLI Renault M 1'36"054 + 0'02"389 18
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'36"072 + 0'02"407 12
14. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"417 + 0'02"752 21
15. 15 BUTTON Renault M 1'36"520 + 0'02"855 20
16. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"734 + 0'03"069 9
17. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'37"047 + 0'03"382 22
18. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'37"186 + 0'03"521 12
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'37"329 + 0'03"664 24
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'37"849 + 0'04"184 20
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'37"921 + 0'04"256 16
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'39"659 + 0'05"994 21
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'40"221
--------------------
2-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
------------------------------------------------------------------------
1. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'31"886 201.537 Km/h 35
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"041 + 0'00"155 38
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'32"298 + 0'00"412 31
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"969 + 0'01"083 39
5. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'33"122 + 0'01"236 35
6. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'33"179 + 0'01"293 39
7. 14 TRULLI Renault M 1'33"526 + 0'01"640 41
8. 15 BUTTON Renault M 1'33"708 + 0'01"822 46
9. 24 SALO Toyota M 1'33"715 + 0'01"829 35
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'33"921 + 0'02"035 54
11. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'33"963 + 0'02"077 45
12. 10 SATO Jordan Honda B 1'34"136 + 0'02"250 32
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'34"315 + 0'02"429 35
14. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'34"322 + 0'02"436 46
15. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'34"522 + 0'02"636 39
16. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'34"680 + 0'02"794 50
17. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'34"755 + 0'02"869 34
18. 25 MCNISH Toyota M 1'34"941 + 0'03"055 38
19. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'35"260 + 0'03"374 26
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'35"372 + 0'03"486 30
21. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'35"579 + 0'03"693 41
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'37"503 + 0'05"617 36
------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'38"318
--------------------