ГП Канады. Свободная практика. Пятница, 7 июня 2002 года.
Дженсон: "Трудный день. Я потерял первую часть сессии из-за проблемы с двигателем, которую я почувствовал прямо на моем первом
быстром круге. Мы хорошо поработали затем после обеда, но я до сих пор не нашёл хороший баланс машины. У нас достаточно работы,
которую мы должны сделать до завтрашнего утра."
1-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"930 204.076 Km/h 16
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"991 + 0'00"061 14
3. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'17"840 + 0'00"910 15
4. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'18"156 + 0'01"226 17
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'18"203 + 0'01"273 19
6. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'18"340 + 0'01"410 18
7. 12 PANIS BAR Honda B 1'18"349 + 0'01"419 25
8. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'18"426 + 0'01"496 30
9. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'18"437 + 0'01"507 20
10. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'18"461 + 0'01"531 22
11. 14 TRULLI Renault M 1'18"465 + 0'01"535 16
12. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'18"581 + 0'01"651 25
13. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"799 + 0'01"869 25
14. 15 BUTTON Renault M 1'18"867 + 0'01"937 7
15. 24 SALO Toyota M 1'19"110 + 0'02"180 17
16. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'19"193 + 0'02"263 23
17. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'19"243 + 0'02"313 10
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'19"437 + 0'02"507 26
19. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'19"716 + 0'02"786 23
20. 25 MCNISH Toyota M 1'19"903 + 0'02"973 25
21. 10 SATO Jordan Honda B 1'20"507 + 0'03"577 15
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'21"678 + 0'04"748 25
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'22"315
--------------------
2-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"407 208.198 Km/h 40
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'15"543 + 0'00"136 36
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"788 + 0'00"381 41
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"946 + 0'00"539 43
5. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"018 + 0'00"611 45
6. 24 SALO Toyota M 1'16"259 + 0'00"852 39
7. 12 PANIS BAR Honda B 1'16"333 + 0'00"926 48
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"440 + 0'01"033 37
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"448 + 0'01"041 48
10. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'16"793 + 0'01"386 40
11. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'16"801 + 0'01"394 47
12. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'16"989 + 0'01"582 37
13. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'17"018 + 0'01"611 28
14. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"250 + 0'01"843 48
15. 15 BUTTON Renault M 1'17"473 + 0'02"066 34
16. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'17"489 + 0'02"082 54
17. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'17"765 + 0'02"358 42
18. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'18"034 + 0'02"627 36
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'18"143 + 0'02"736 34
20. 25 MCNISH Toyota M 1'18"311 + 0'02"904 34
21. 14 TRULLI Renault M 1'18"465 + 0'03"058 19
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'19"050 + 0'03"643 56
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'20"685
---------------------
|