ГП Австрии. Свободная практика. Суббота, 11 мая 2002 года.
1-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'09"001 225.701 Km/h 24
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'09"607 + 0'00"606 15
3. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"593 + 0'01"592 11
4. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'10"764 + 0'01"763 14
5. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'10"765 + 0'01"764 11
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'10"795 + 0'01"794 11
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'10"818 + 0'01"817 14
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'10"830 + 0'01"829 24
9. 15 BUTTON Renault M 1'10"872 + 0'01"871 13
10. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'10"942 + 0'01"941 14
11. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'11"248 + 0'02"247 17
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'11"250 + 0'02"249 19
13. 10 SATO Jordan Honda B 1'11"355 + 0'02"354 16
14. 14 TRULLI Renault M 1'11"401 + 0'02"400 13
15. 24 SALO Toyota M 1'11"422 + 0'02"421 14
16. 25 MCNISH Toyota M 1'11"430 + 0'02"429 14
17. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"663 + 0'02"662 20
18. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'11"795 + 0'02"794 17
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"879 + 0'02"878 15
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'12"274 + 0'03"273 13
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"744 + 0'04"743 17
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'13"955 + 0'04"954 19
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'13"831
--------------------
2-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'08"433 227.574 Km/h 42
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'09"146 + 0'00"713 32
3. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'09"216 + 0'00"783 43
4. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'09"288 + 0'00"855 32
5. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'09"426 + 0'00"993 25
6. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'09"526 + 0'01"093 25
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'09"592 + 0'01"159 32
8. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'09"752 + 0'01"319 28
9. 12 PANIS BAR Honda B 1'09"780 + 0'01"347 48
10. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'09"873 + 0'01"440 40
11. 25 MCNISH Toyota M 1'09"972 + 0'01"539 34
12. 24 SALO Toyota M 1'10"004 + 0'01"571 35
13. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'10"044 + 0'01"611 28
14. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'10"090 + 0'01"657 25
15. 14 TRULLI Renault M 1'10"143 + 0'01"710 32
16. 15 BUTTON Renault M 1'10"229 + 0'01"796 33
17. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'10"470 + 0'02"037 41
18. 10 SATO Jordan Honda B 1'11"016 + 0'02"583 29
19. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'11"057 + 0'02"624 32
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"308 + 0'02"875 34
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'11"991 + 0'03"558 29
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'12"334 + 0'03"901 35
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'13"223
---------------------