ГП Австрии. Свободная практика. Пятница, 10 мая 2002 года.
Дженсон: "У меня сегодня был довольно трудный день, я работал над балансом болида. Настройки - вот то, над чем нам
предстоит потрудиться. Также мы ещё не сделали выбора покрышек, но мы знаем направление, в котором надо будет работать завтра.
Мне нужно подождать до следующей сессии, чтобы попробовать те изменения, которые, мы надеемся, являются ответом на сегодняшние
трудности."
1-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"072 219.124 Km/h 16
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"280 + 0'00"208 15
3. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'12"013 + 0'00"941 21
4. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'12"023 + 0'00"951 20
5. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"193 + 0'01"121 18
6. 10 SATO Jordan Honda B 1'12"569 + 0'01"497 21
7. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'12"582 + 0'01"510 16
8. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'12"614 + 0'01"542 14
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"638 + 0'01"566 26
10. 12 PANIS BAR Honda B 1'12"653 + 0'01"581 31
11. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'12"702 + 0'01"630 23
12. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'12"876 + 0'01"804 21
13. 14 TRULLI Renault M 1'12"991 + 0'01"919 22
14. 15 BUTTON Renault M 1'13"110 + 0'02"038 19
15. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'13"119 + 0'02"047 17
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'13"170 + 0'02"098 11
17. 25 MCNISH Toyota M 1'13"188 + 0'02"116 20
18. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'13"391 + 0'02"319 13
19. 24 SALO Toyota M 1'13"597 + 0'02"525 15
20. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'13"683 + 0'02"611 18
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'14"351 + 0'03"279 22
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'15"593 + 0'04"521 26
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'16"047
--------------------
2-я практика:
-------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps laps
-------------------------------------------------------------------------
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'10"549 220.749 Km/h 39
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'10"579 + 0'00"030 44
3. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'10"613 + 0'00"064 45
4. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"657 + 0'00"108 40
5. 25 MCNISH Toyota M 1'11"140 + 0'00"591 44
6. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'11"244 + 0'00"695 28
7. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'11"336 + 0'00"787 40
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'11"382 + 0'00"833 66
9. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'11"416 + 0'00"867 45
10. 10 SATO Jordan Honda B 1'11"537 + 0'00"988 42
11. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'11"608 + 0'01"059 43
12. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'11"652 + 0'01"103 46
13. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'11"743 + 0'01"194 29
14. 15 BUTTON Renault M 1'11"770 + 0'01"221 47
15. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'12"013 + 0'01"464 50
16. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'12"023 + 0'01"474 28
17. 14 TRULLI Renault M 1'12"155 + 0'01"606 47
18. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'12"193 + 0'01"644 26
19. 24 SALO Toyota M 1'12"375 + 0'01"826 48
20. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'12"564 + 0'02"015 52
21. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'12"574 + 0'02"025 44
22. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'13"219 + 0'02"670 47
-------------------------------------------------------------------------
107% time : 1'15"487
---------------------
|